SENSEGO
SIREN 812225829 · Paris, 75 · 0 employees
| SIREN | 812225829 |
|---|---|
| Status | Business sold under a court-approved plan |
| Judgment date | Jun 26, 2024 |
| Headcount band | 0 employees |
| Procedure | Sale of the business (plan de cession) |
| Judgment published | Jugement arrêtant un plan de cession |
| Court | Tribunal De Commerce De Paris |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 0 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Création, développement et exploitation de logiciels, recherche et développement dans les domaines informatiques, télécommunication, mathématique, sciences sociales et sciences humaines, prestations d |
| Buyer or liquidator of a business listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of September 30, 2026. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report