Headcount not stated
66 companies, type “Headcount not stated”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Sarrola-carcopino, 20 | 2ARMATURES | 838468809 | Headcount not stated | Jan 22, 2024 |
| Igny-comblizy, 51 | 3D CAR WASH | 903864486 | Headcount not stated | Jul 15, 2025 |
| Versailles, 78 | A.B.L | 808013916 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Samois-sur-seine, 77 | ALTAIR-PERFORMANCE | 752052548 | Headcount not stated | Feb 12, 2024 |
| Versailles, 78 | ALYSON | 802448142 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Civens, 42 | AMC 42 | 479358160 | Headcount not stated | Dec 16, 2024 |
| Versailles, 78 | ARBIS | 407544402 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Saint-pierre, 97 | ARCHIPEL BOIS HABITAT-BOURBON BOIS EXPERIENCE | 844330100 | Headcount not stated | Feb 25, 2025 |
| Marseille, 13 | ARRIS | 929633766 | Headcount not stated | May 26, 2026 |
| La Gouesnière, 35 | ARVAL DISTRIBUTION | 920878303 | Headcount not stated | Feb 19, 2024 |
| Antibes, 06 | ASSOCIATION ABC DEPENDANCE | 504670753 | Headcount not stated | Apr 25, 2019 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | B.N.M | 839032794 | Headcount not stated | Apr 28, 2026 |
| Saint-jory, 31 | BIEN ETRE CHEZ SOI | 821241387 | Headcount not stated | Dec 2, 2024 |
| La Garde, 83 | BOWL'VAR | 488802513 | Headcount not stated | Feb 19, 2026 |
| Aigues-mortes, 30 | CAPRICORNE | 852779537 | Headcount not stated | Jun 11, 2024 |
| Paris, 75 | CAPUCINE | 351664537 | Headcount not stated | Apr 30, 2025 |
| Gouvieux, 60 | CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY | 511372070 | Headcount not stated | Apr 11, 2025 |
| Champlat-et-boujacourt, 51 | CLOS DES 3 C | 809371040 | Headcount not stated | Mar 13, 2025 |
| Naveil, 41 | DAVENA | 517816815 | Headcount not stated | Jun 26, 2026 |
| Isigny-sur-mer, 14 | DE LA VENTE HUCHER | 338823701 | Headcount not stated | Dec 6, 2024 |
| Versailles, 78 | DE PASSY LES TOURS | 480057579 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Le Lamentin, 97 | DISTRIBUTION GESTION SERVICES | 429792922 | Headcount not stated | Dec 21, 2023 |
| Le May-sur-evre, 49 | E.A.R.L. CHANTECAILLE | 843132481 | Headcount not stated | Feb 27, 2024 |
| Domfront-en-poiraie, 61 | EARL DE LA SONCE | 831773734 | Headcount not stated | Feb 20, 2025 |
| Feucherolles, 78 | EQUI CAMPUS | 853935120 | Headcount not stated | Jul 1, 2025 |
| Ruitz, 62 | ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT | 775632102 | Headcount not stated | Apr 16, 2024 |
| Villemer, 77 | FAUNA FILMS | 411568272 | Headcount not stated | Jan 29, 2024 |
| Hangest-en-santerre, 80 | FIDEL AMIENS | 984514638 | Headcount not stated | May 29, 2026 |
| Paris, 75 | FORMALIAN GROUPE | 918013079 | Headcount not stated | Jul 31, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | FRUILIANCE | 501394399 | Headcount not stated | Apr 30, 2026 |
| Ger, 50 | G.A.E.C. DE LA CHARBONNIERE | 914090493 | Headcount not stated | Oct 3, 2025 |
| Hauteroche, 39 | G.A.E.C. DE LA GRILLERES | 480054311 | Headcount not stated | Mar 10, 2025 |
| Muneville-le-bingard, 50 | GAEC DE L’ISLE | 499350783 | Headcount not stated | Sep 5, 2024 |
| Kergrist-moëlou, 22 | Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de TOUL COAT | 387490634 | Headcount not stated | Jul 20, 2026 |
| Versailles, 78 | JEAN SERIEN | 487847857 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | JENNYFER BRAND | 922649215 | Headcount not stated | Jun 12, 2025 |
| Puygouzon, 81 | KY & CO DISTRIBUTION | 811452499 | Headcount not stated | Mar 5, 2024 |
| Versailles, 78 | LA CHEVALIERE | 716320171 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Versailles, 78 | LA RUSSA | 332197680 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Les Déserts, 73 | LE LOUP DE LA FECLAZ | 893579748 | Headcount not stated | Sep 25, 2026 |
| Magny-en-vexin, 95 | LE MANHATTAN CLUB | 800336240 | Headcount not stated | Jun 23, 2025 |
| Vaison-la-romaine, 84 | LE SOLEIL DE PROVENCE | 505061929 | Headcount not stated | Apr 10, 2024 |
| Le Cap D'agde, 34 | LE SOLEIL LEVANT | 823366331 | Headcount not stated | Jun 5, 2024 |
| Baie-mahault, 97 | LE TOURNIQUET | 439215302 | Headcount not stated | May 30, 2024 |
| Rougiers, 83 | LIONEL DAZIANO MANAGEMENT HOLDING | 844571737 | Headcount not stated | Sep 9, 2025 |
| Montfavet, 84 | M-RENT | 824201354 | Headcount not stated | Dec 18, 2024 |
| Versailles, 78 | MALOU | 505056424 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Paris, 75 | MANOIR INDUSTRIES | 788854925 | Headcount not stated | Jun 20, 2024 |
| Rueil-malmaison, 92 | MC NETTOYAGE | 893392373 | Headcount not stated | Sep 18, 2026 |
| L'home Chamondot, 61 | MDC PAYSAGE | 820604338 | Headcount not stated | Jan 24, 2024 |
| Saint-pierre-et-miquelon, 97 | PECHEURS DU NORD | 414415372 | Headcount not stated | — |
| Arcachon, 33 | POISSONNERIE CHEZ DIEU | 880478870 | Headcount not stated | Sep 9, 2025 |
| Ennery, 57 | PRECI 3D SAS | 493088777 | Headcount not stated | Jan 24, 2024 |
| Paris, 75 | S S H | 514217330 | Headcount not stated | May 7, 2026 |
| Metz, 57 | S.A.S. FAIR&SMART | 820924678 | Headcount not stated | Dec 20, 2023 |
| Ombrée-d’anjou, 49 | S.C.E.A. DOMAINE DES ROCHETTES | 307288530 | Headcount not stated | Dec 21, 2023 |
| Saint-denis, 97 | S.C.I. NOURRY | 523595700 | Headcount not stated | Feb 14, 2025 |
| Fort-de-france, 97 | SACHERIE CAPRON | 399421999 | Headcount not stated | Jan 25, 2024 |
| Caen, 14 | SAS INVISIA | 938512696 | Headcount not stated | Mar 31, 2026 |
| Buzançais, 36 | SCI BUZEL | 810941005 | Headcount not stated | Jun 23, 2025 |
| Versailles, 78 | SCI DU BANDIAT | 350028973 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Montfavet, 84 | SCI LES PLATANES | 378569768 | Headcount not stated | Dec 18, 2024 |
| Versailles, 78 | SCI PANIFOUS | 491000105 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
| Nexon, 87 | SCI STECEC | 792290322 | Headcount not stated | Jun 10, 2026 |
| Le Havre, 76 | SO-TOWT | 984899054 | Headcount not stated | May 7, 2026 |
| Versailles, 78 | SOCIETE FONCIERE DU CHATEAU DE COEUVRES | 429463334 | Headcount not stated | Apr 4, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies whose business was sold by court order , from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.