10 to 19 employees
76 companies, type “10 to 19 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Antibes, 06 | 2P2B | 982094203 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Clermont-ferrand, 63 | 589 BAY | 914014121 | 10 to 19 employees | Jun 4, 2026 |
| Mérignac, 33 | ALILE BTP | 838790160 | 10 to 19 employees | Jan 27, 2026 |
| Annecy, 74 | ANNECY PAPILLON | 508579158 | 10 to 19 employees | Nov 4, 2025 |
| Pierrelatte, 26 | ASSISTANCE SYNTHESE INGENIERIE. | 389634882 | 10 to 19 employees | Apr 8, 2025 |
| Ecommoy, 72 | ASSOCIATION PARTAGE SOLIDARITE PAR LE TRAVAIL ECOMMOY | 332618131 | 10 to 19 employees | Aug 4, 2026 |
| Wignehies, 59 | AU PLAISIR DU GOUT | 877786079 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Saint-martin-du-vieux-bellême, 61 | BELLEME BOIS | 380214205 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Paris, 75 | BOIS GUILLAUME FOOD | 448634063 | 10 to 19 employees | Mar 14, 2025 |
| Soissons, 02 | BRASSERIE DE LA CATHEDRALE | 822893392 | 10 to 19 employees | May 14, 2026 |
| Alès, 30 | BS OUTDOOR | 498795244 | 10 to 19 employees | May 12, 2026 |
| Bezannes, 51 | Cadre Vert | 820275501 | 10 to 19 employees | Jul 31, 2025 |
| Lyon, 69 | CEGEOR CREATIONS | 828553537 | 10 to 19 employees | Sep 15, 2026 |
| Échirolles, 38 | CIE DAUPHINOISE D ARTICLES METALLIQUES | 378523294 | 10 to 19 employees | May 30, 2025 |
| Guéreins, 01 | COMPTOIRS ET AGENCEMENTS LARGE | 403024185 | 10 to 19 employees | Jul 25, 2025 |
| Sainte-maxime, 83 | COULOMB | 304486715 | 10 to 19 employees | May 29, 2026 |
| Amilly, 45 | CREAWATT FABRICK | 895130532 | 10 to 19 employees | Nov 28, 2025 |
| Hommes, 37 | CYFAC INTERNATIONAL | 509116034 | 10 to 19 employees | Apr 10, 2026 |
| Chevigny-saint-sauveur, 21 | DAMOTTE GENIE CLIMATIQUE | 801901893 | 10 to 19 employees | Apr 10, 2026 |
| Saint-florent-sur-cher, 18 | DECOLLETAGE DU BERRY | 348992488 | 10 to 19 employees | Oct 27, 2025 |
| Paris, 75 | ECULLY FOOD | 439444357 | 10 to 19 employees | Nov 7, 2025 |
| Poitiers, 86 | ENTREPRISE FICHET | 326880325 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Amfreville-la-mi-voie, 76 | ENTREPRISE HUBERT | 580501336 | 10 to 19 employees | Aug 26, 2025 |
| Sainte-anastasie, 30 | ETABLISSEMENTS BANCEL | 849444906 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2024 |
| Saint-étienne, 42 | ETABLISSEMENTS DEMECA | 338479454 | 10 to 19 employees | Nov 5, 2025 |
| Paris, 75 | EXPORT ENTREPRISES SA | 950571224 | 10 to 19 employees | Jul 8, 2026 |
| Tinqueux, 51 | FINANCIERE GOMERIEUX | 481273498 | 10 to 19 employees | Dec 1, 2025 |
| Rueil-malmaison, 92 | FUTI NETTOYAGE | 978504256 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2026 |
| Le Bourget, 93 | GALAAD INVEST | 852029297 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Janneyrias, 38 | GEISMAR RHONE | 438395493 | 10 to 19 employees | May 7, 2025 |
| Albertville, 73 | GRANIER-RECH SARL | 754059459 | 10 to 19 employees | Aug 28, 2026 |
| Nantes, 44 | GREENSPECTOR | 528071939 | 10 to 19 employees | Nov 12, 2025 |
| Bonne, 74 | H.R.B. | 391293156 | 10 to 19 employees | Mar 23, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | HAPPYCOLIS | 882011190 | 10 to 19 employees | Sep 14, 2026 |
| Marseille, 13 | IDDHEA | 530404599 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Ouroux-sur-saône, 71 | IDEALES FERMETURES SOCIETE NOUVELLE | 450604749 | 10 to 19 employees | Apr 30, 2026 |
| Puteaux, 92 | iDemaps - agecom | 380521484 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
| Puteaux, 92 | iDemaps - qualis | 388521908 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
| Évreux, 27 | iDemaps - xerolab | 480571116 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
| Porte-de-savoie, 73 | JEAN PERRIER ET FILS SAS | 747020352 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2026 |
| Jacou, 34 | L'ASSIETTE DE JACOU | 423809995 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2026 |
| Contes, 06 | L'EBENISTERIE SAS | 381159367 | 10 to 19 employees | Aug 5, 2026 |
| Pégomas, 06 | LAURENT MUSSO | 494432768 | 10 to 19 employees | Feb 27, 2026 |
| Sète, 34 | LEELOU | 829546498 | 10 to 19 employees | Dec 5, 2025 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | LES 3G | 827974510 | 10 to 19 employees | Feb 3, 2026 |
| Senouillac, 81 | MA PETITE MERCERIE | 515351682 | 10 to 19 employees | Dec 9, 2025 |
| Poissons, 52 | MARTINI | 451230262 | 10 to 19 employees | Aug 27, 2026 |
| Replonges, 01 | METALLERIE TETE | 853604395 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2025 |
| Chartres, 28 | O'RELAIS | 840054753 | 10 to 19 employees | Feb 28, 2026 |
| Ballainvilliers, 91 | PASSION AUTOMOBILES | 803618461 | 10 to 19 employees | Jan 26, 2026 |
| Bourg-en-bresse, 01 | PHILIPPE CHAREYRON | 437991995 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Péronnas, 01 | PLASTIQUES VERCHERE | 311441505 | 10 to 19 employees | Dec 11, 2024 |
| Incheville, 76 | POLYVERRE | 801072521 | 10 to 19 employees | Apr 11, 2025 |
| Le Bourget-du-lac Cedex, 73 | QUOS Group | 828983031 | 10 to 19 employees | Dec 2, 2024 |
| Gueures, 76 | RCCS 7663 | 889086740 | 10 to 19 employees | Dec 12, 2025 |
| Paris, 75 | RwR Riviera Web & Retail | 832707202 | 10 to 19 employees | Jul 11, 2025 |
| Pfulgriesheim, 67 | S.A.R.L. CATLEYA | 322623943 | 10 to 19 employees | Feb 17, 2025 |
| Mothern, 67 | S.N.C. SCHNEIDER | 511678757 | 10 to 19 employees | Feb 11, 2025 |
| Saint-clair, 07 | S.R.C.A. (SOCIETE REVOL CONCEPTION SUR ACIER) | 438083453 | 10 to 19 employees | Jul 15, 2025 |
| Fenioux, 79 | SARL LA CHEVALLERIE | 418546487 | 10 to 19 employees | Nov 4, 2025 |
| Marly, 59 | SARL LEBREUX Benjamin | 531561629 | 10 to 19 employees | Feb 2, 2026 |
| Saint-germain, 70 | SARL VALDENAIRE SERVICES | 839401304 | 10 to 19 employees | Oct 31, 2025 |
| Paris, 75 | SAS AXIOME NOTAIRES | 852301209 | 10 to 19 employees | Apr 10, 2025 |
| Saint-brice, 16 | SAS GOLF DU COGNAC | 912685807 | 10 to 19 employees | Apr 24, 2026 |
| Thélus, 62 | SES PREMIERS PAS | 798479184 | 10 to 19 employees | Dec 19, 2025 |
| Tournefeuille, 31 | SLAGSOA CONSULTING | 822163465 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2025 |
| Saint-mathieu, 87 | SOCIETE ANDRIEUX | 353499452 | 10 to 19 employees | Dec 20, 2024 |
| Laon, 02 | SOJECHALE | 790877815 | 10 to 19 employees | Oct 17, 2025 |
| Paris, 75 | SoPi SAS | 791048804 | 10 to 19 employees | May 7, 2026 |
| Valenciennes, 59 | TEM INDUSTRIE | 379778350 | 10 to 19 employees | Sep 26, 2025 |
| Solaize, 69 | TM RESTAURATION | 423046382 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2025 |
| Ivry-sur-seine, 94 | TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS | 520832858 | 10 to 19 employees | Dec 10, 2025 |
| Montagne, 33 | ULR Upscale Lodging & Resorts Group SAS | 881834881 | 10 to 19 employees | Apr 27, 2026 |
| Paris, 75 | Voltaire | 848755088 | 10 to 19 employees | Mar 20, 2026 |
| Grenoble, 38 | WARGAME SPIRIT | 842322810 | 10 to 19 employees | Oct 6, 2025 |
| Valence, 26 | ZOOMICI | 431807486 | 10 to 19 employees | Mar 31, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies whose business was sold by court order , from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.