20 to 49 employees
69 companies, type “20 to 49 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Eysines, 33 | A.C.A. | 382919306 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Méautis, 50 | ABATTOIR DE LA BAIE DU COTENTIN | 901900407 | 20 to 49 employees | Apr 14, 2025 |
| Besançon, 25 | ACG SERVICES | 501688709 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Besançon, 25 | ACG SERVICES PRO | 503486078 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Loriol-sur-drôme, 26 | AGROBIODROM | 398061929 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2025 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | ALRO | 499531291 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2026 |
| Plouharnel, 56 | AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE | 514261593 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Grenoble, 38 | Aryballe | 800742405 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Belfort, 90 | ASSOCIATION SERVIR | 347820524 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2025 |
| Limoges, 87 | ASSOCIATION VIE PAISIBLE | 393446612 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2025 |
| Hoerdt, 67 | ASTER MOD | 698503372 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2025 |
| Bécon-les-granits, 49 | AUSEFER | 897658902 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Pérols, 34 | BARBER MEN | 808858229 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Paris, 75 | BLACK TIGER FRANCE | 572226975 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2026 |
| Saint-maixent-l'ecole, 79 | BONNIN | 419895362 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Grenoble, 38 | CAELI ENERGIE | 892264805 | 20 to 49 employees | Jun 1, 2026 |
| Limoges, 87 | CERINNOV | 395045305 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Robion, 84 | CERIP | 421242926 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| La Balme-de-sillingy, 74 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DEMERCASTEL & ASSOCIES | 327320958 | 20 to 49 employees | Mar 20, 2026 |
| Gignac, 34 | CONTRALCO | 324602440 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Mios, 33 | CREAMETAL | 483720595 | 20 to 49 employees | Aug 12, 2026 |
| Le Tholonet, 13 | DELICADESSERT | 432158012 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Torcy, 77 | DFONE | 503761603 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2025 |
| Lyon, 69 | DIGISCHOOL GROUP | 452124365 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Thiers, 63 | ELEC INDUSTRIE | 325175180 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2025 |
| Montreuil, 93 | FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ILE DE FRANCE | 775691264 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Cergy, 95 | FERN ENERGIES | 834064560 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| La Ravoire, 73 | FRANCENERGIES | 509463089 | 20 to 49 employees | Feb 21, 2025 |
| Marseille 11e Arrondissement, 13 | GEISMAR PROVENCE | 402934491 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| Aix-en-provence, 13 | GOPIN ET PARTNERS | 399939982 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | GOUT DE PAIN | 498714294 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Kourou, 97 | GUYANE INFRASTRUCTURES GENERALES | 420524092 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| Clermont-ferrand, 63 | HUMAN BOOSTER | 498294768 | 20 to 49 employees | Aug 6, 2026 |
| Mondeville, 14 | IGUANA YACHTS | 505206664 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Paris, 75 | KINUGAWA | 652035379 | 20 to 49 employees | Jun 13, 2025 |
| Chauffailles, 71 | LE TEXTILE INDEMAILLABLE | 795520246 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2026 |
| Quimper, 29 | LES JARDINS DE KERVILIER | 348635723 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2026 |
| Cherisy, 28 | LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR | 310246228 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Mouthiers-sur-boëme, 16 | LIPPI INDUSTRIE | 412621294 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2024 |
| Paris, 75 | MAISON MULOT SAS | 329302525 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Lafeuillade-en-vézie, 15 | MECA THEIL | 414619866 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Malataverne, 26 | MF Habillez vos façades | 492274543 | 20 to 49 employees | Feb 18, 2025 |
| Saint-pryvé-saint-mesmin, 45 | MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE - MDS | 498048867 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Donzère, 26 | MSD - MECANO SOUDURE DROMOISE | 451528384 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Besançon, 25 | NET'CLEAN | 538679366 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2025 |
| Castelnau-de-mandailles, 12 | NTPL | 398085662 | 20 to 49 employees | Jan 17, 2025 |
| Montségur-sur-lauzon, 26 | PAPETERIES DE MONTSEGUR | 622980324 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
| Saint-andré, 97 | RUN AXIO 2 | 819269622 | 20 to 49 employees | Mar 28, 2025 |
| Vigneulles-lès-hattonchâtel, 55 | S.A.SU. JIPE | 530702331 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Montreuil, 93 | S.G.B.CONSTRUCTION | 444883359 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Coueron, 44 | SACMO | 380408914 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2026 |
| La Grand-combe, 30 | SARL 2 AMB | 833742703 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2025 |
| Toulouse, 31 | SELFCITY INC. | 848601779 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| Thonon-les-bains, 74 | SMART TO FRANCE | 848792644 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2025 |
| Saint-romain-de-popey, 69 | SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. | 726880032 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Ernée, 53 | SOCIETE OUTILLAGE MECANIQUE DE PRECISION | 790272256 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2026 |
| Neuilly-sur-seine, 92 | ST GROUPE | 433929627 | 20 to 49 employees | Feb 14, 2024 |
| Toulouse, 31 | STUDELEC | 389771312 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Toulouse, 31 | SUD INTERVENTION | 508541778 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2025 |
| Courlaoux, 39 | TECH PRODUCTION | 319823464 | 20 to 49 employees | Jun 26, 2026 |
| Le Havre, 76 | Transoceanic Wind Transport - transport à la voile | 803845270 | 20 to 49 employees | May 7, 2026 |
| Casteljaloux, 47 | TRANSPORTS DUFIEUX SAS | 329130652 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | Tôle & Design | 419339064 | 20 to 49 employees | Mar 9, 2026 |
| Paris, 75 | URIOS | 398686980 | 20 to 49 employees | Mar 30, 2026 |
| Faverois, 90 | USIDUC | 392646733 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2025 |
| Terre-de-bas, 97 | VAL' FERRY | 503965147 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Rilly-sur-vienne, 37 | VERTE VALLEE | 399983139 | 20 to 49 employees | May 15, 2026 |
| Balma, 31 | WISEED | 504355520 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Paris, 75 | WITO | 527572572 | 20 to 49 employees | Nov 21, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies whose business was sold by court order , from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.