0 employees
125 companies, type “0 employees”.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Trélazé, 49 | "HEXA REPRO" | 390324523 | 0 employees | Mar 20, 2024 |
| Le Mans, 72 | A.S.T.R. | 504310491 | 0 employees | Oct 31, 2024 |
| Vienne, 38 | ADPAH (ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES) | 779639202 | 0 employees | May 16, 2024 |
| Migné-auxances, 86 | AGORA | 750112831 | 0 employees | Jan 28, 2025 |
| Avignon, 84 | ALECTRON ENERGY | 513895664 | 0 employees | Feb 13, 2026 |
| La Gouesnière, 35 | AMANN DISTRIBUTION | 919810176 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Pleslin-trigavou, 22 | ARMOR MECA DEVELOPPEMENT | 882604572 | 0 employees | May 6, 2024 |
| Villeurbanne, 69 | ASSOCIATION AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES | 411437171 | 0 employees | Apr 2, 2024 |
| Gardouch, 31 | ASSOCIATION FAMILIALE RURALE | 776803744 | 0 employees | May 21, 2024 |
| Voiron, 38 | ATELIER DE VOIRON | 810048611 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| La Crau, 83 | AU BON ACCUEIL | 330319500 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Chassieu, 69 | B.A.T.I. | 317097954 | 0 employees | Apr 29, 2024 |
| Bar-le-duc, 55 | BERGERE DE FRANCE | 312141344 | 0 employees | Oct 21, 2024 |
| Nice, 06 | CAFE DE TURIN | 401903539 | 0 employees | Oct 17, 2024 |
| Mesnil-roc'h, 35 | CASTELDIS | 901971390 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Piriac-sur-mer, 44 | CELTIC.MARINE.SERVICES | 801849928 | 0 employees | Apr 24, 2024 |
| Mesnil-roc'h, 35 | CHOPLINDIS | 908860190 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Moncel-lès-lunéville, 54 | CITYPLAST | 400704706 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Valenciennes, 59 | COCHET IMMOBILIER | 539850388 | 0 employees | Jul 15, 2024 |
| Gaillefontaine, 76 | CONFORBAIE | 383476991 | 0 employees | Nov 28, 2024 |
| Versailles, 78 | COUILLY | 817634280 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Montélier, 26 | CREA'TECH | 390170728 | 0 employees | Oct 29, 2024 |
| Saint-maixant, 33 | CREATIONS CLAUDE NAURA | 409762242 | 0 employees | Aug 6, 2024 |
| Fabas, 09 | CROIX DU SUD | 412162653 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Nantes, 44 | D-Vine | 789842614 | 0 employees | May 22, 2024 |
| Sainte-croix-volvestre, 09 | D.W.M | 810800177 | 0 employees | Jan 8, 2023 |
| Templemars, 59 | DESMAZIERES Noms Commerciaux : MAGASINS DESMAZIERES - SERGE DESMAZIERES - DESMAZIERES SERVICES - GROUPE DESMAZIERES - DESMAZIERES IMPORT DIFFUSION | 341816064 | 0 employees | Mar 13, 2024 |
| Epagny Metz-tessy, 74 | DF2G | 829234632 | 0 employees | Jul 12, 2024 |
| Izon, 33 | DIGITAL'IZE | 812845733 | 0 employees | Jul 31, 2025 |
| Saint-ouen-du-breuil, 76 | DUCASTEL | 392753513 | 0 employees | Feb 20, 2024 |
| Villeparisis, 77 | DUKES VPS | 803741222 | 0 employees | May 21, 2024 |
| Camaret-sur-mer, 29 | E-MAGE-IN 3D | 798387643 | 0 employees | May 2, 2024 |
| La Bloutière, 50 | EARL DE LA SIENNE | 487593741 | 0 employees | Jul 9, 2024 |
| Chelles, 77 | EDGAR' S FILING | 481747095 | 0 employees | Dec 23, 2024 |
| Paris, 75 | EDITIONS TERRE MARS | 397540675 | 0 employees | Nov 8, 2024 |
| Seuil-d'argonne, 55 | ELTER | 399155563 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Saint-denis, 93 | EPA1 | 804137594 | 0 employees | Mar 12, 2024 |
| Plougoumelen, 56 | ESPACE FERMETURES | 380044784 | 0 employees | Mar 26, 2024 |
| Le Lamentin, 97 | ESPACE PERRINE | 438905069 | 0 employees | May 16, 2024 |
| Prissé, 71 | ETABLISSEMENTS DE LA BOISSEROLLE | 685450322 | 0 employees | Jan 26, 2024 |
| Gurgy, 89 | ETS QUERON | 324371707 | 0 employees | Jul 3, 2024 |
| Saint-brieuc, 22 | EXPANSION 5 | 351545520 | 0 employees | May 31, 2024 |
| Eguilles, 13 | FORBIN | 878194539 | 0 employees | Jun 20, 2024 |
| Paris, 75 | FORMAMOD | 327886768 | 0 employees | Nov 21, 2024 |
| Lille, 59 | G.A.B.FRANCE RETAIL SAS | 812984995 | 0 employees | May 17, 2024 |
| Lesquin, 59 | G3 LOGISTIQUE | 841855414 | 0 employees | Apr 22, 2024 |
| Douvrin, 62 | GALLEZ OUTILLAGE | 347527012 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Douvrin, 62 | GALLEZ SAS | 321408874 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Lagny-sur-marne, 77 | GENNARI | 505156547 | 0 employees | Apr 26, 2024 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | HAP2U | 815150537 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | INSTANT MENUISERIE | 899442321 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Coise Saint Jean Pied Gauthier, 73 | INTERVAL 3A | 793165192 | 0 employees | Feb 23, 2024 |
| Saint-égrève, 38 | JUNE30 | 853954147 | 0 employees | Jul 31, 2024 |
| Ravine Des Cabris, 97 | KREO-SERVICES SARL | 893198739 | 0 employees | Dec 17, 2024 |
| Robion, 84 | LA BASTIDE DU LUBERON | 347823874 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Paris, 75 | LA BOUTIQUE DU DOS | 531684793 | 0 employees | Dec 12, 2024 |
| Marseille 12e Arrondissement, 13 | LA FRUITIERE | 070802368 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Payzac, 24 | LA JUVENIE | 422688689 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Le Fossat, 09 | LA MADRAGUE | 341589604 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Aisey-sur-seine, 21 | LA MAISON DE THERESE | 380943969 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Vallées-d'antraigues-asperjoc, 07 | LA PASSERELLE | 489292391 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Marches, 26 | LAMAZUNA | 522516319 | 0 employees | Jun 4, 2024 |
| Grenoble, 38 | LANCEY ENERGY STORAGE | 821204955 | 0 employees | Oct 31, 2024 |
| Varennes-lès-narcy, 58 | LE CHAMP DE LA DAME | 498791672 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Châlons-en-champagne, 51 | LE FLUVIO | 452448970 | 0 employees | Jun 20, 2024 |
| Vallées-d'antraigues-asperjoc, 07 | LES CHATAIGNIERS | 419603113 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Agonac, 24 | LES CHENES VERTS | 351131644 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Saint-martory, 31 | LES GENEVRIERS SARL | 321289472 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Nans-les-pins, 83 | LES JARDINS DE SAINTE BAUME | 407724715 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Tessy-bocage, 50 | LES QUATRE SAISONS | 393081344 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Chapelle-spinasse, 19 | LES SCIAGES CORREZIENS | 531201663 | 0 employees | Oct 25, 2024 |
| Brières-les-scellés, 91 | LORY FONDERIES | 405223843 | 0 employees | Feb 9, 2024 |
| Soissons, 02 | LUMIO | 751907551 | 0 employees | Oct 1, 2024 |
| Marthon, 16 | MAISON DE RETRAITE DE LA VALLEE DU BANDIAT | 350564043 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Paris, 75 | MANOIR PITRES | 754015899 | 0 employees | Jun 20, 2024 |
| Montfavet Cedex, 84 | MGH SERVICES | 881409361 | 0 employees | Dec 18, 2024 |
| Bubry, 56 | MINOTERIE LE STUNFF | 418911756 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Montfavet, 84 | MIRBAT | 326368487 | 0 employees | Dec 18, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | MOMENTO ELECTRICITE | 920647047 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | MOMENTO TRAVAUX | 851773655 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Paris, 75 | MY GOLF BOX | 821714003 | 0 employees | Jul 12, 2024 |
| Caen, 14 | NORMANDY YACHT SERVICE | 491599932 | 0 employees | Jun 14, 2024 |
| Aubagne, 13 | NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE | 434789707 | 0 employees | Jan 31, 2024 |
| Lanester, 56 | NOUVELLE METALLERIE DE KERPONT | 832232730 | 0 employees | Apr 30, 2024 |
| Nîmes, 30 | O P'TITS SOINS | 815091020 | 0 employees | Dec 3, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | OUEST PLOMBERIE | 917690398 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Grenoble, 38 | PANI | 798038485 | 0 employees | Dec 6, 2024 |
| Randan, 63 | PAPIN PROST | 429487077 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Paris, 75 | PROSHOP | 531173615 | 0 employees | Aug 30, 2024 |
| Casteljaloux, 47 | RESIDENCE DU LAC (SAS) | 348006842 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| C¿uvres-et-valsery, 02 | RESIDENCE SAINT GEORGES | 410678726 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Saint-martory, 31 | RETRAITE OCCITANE | 448909424 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Ennery, 57 | S.A.S. MECANIQUE GENERALE GRIVILLERS CHARTIER | 708200175 | 0 employees | Jan 24, 2024 |
| Champigny-sur-marne, 94 | S.A.S.U. ATACAMA | 434853560 | 0 employees | Aug 1, 2024 |
| Carcassonne, 11 | SACRE ARMAND | 821554623 | 0 employees | May 3, 2024 |
| Tournefeuille, 31 | SAINT MARTIN Services aux Particuliers | 490676541 | 0 employees | Apr 15, 2024 |
| Carcassonne, 11 | SARL BB L'ECURIE | 814697793 | 0 employees | May 3, 2024 |
| Poitiers, 86 | SARL CARIBOU | 430257709 | 0 employees | Apr 9, 2024 |
| Neuve-eglise, 67 | SAS IPV INJECTION | 514372515 | 0 employees | Apr 16, 2024 |
| Marcq-en-baroeul, 59 | SEDEV | 314515206 | 0 employees | Sep 11, 2024 |
| Paris, 75 | SENSEGO | 812225829 | 0 employees | Jun 26, 2024 |
| La Gouesnière, 35 | SIEURS DISTRIBUTION | 919535278 | 0 employees | Feb 19, 2024 |
| Paris, 75 | SMALLABLE | 503044323 | 0 employees | Jul 31, 2024 |
| Marseille, 13 | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE | 813354982 | 0 employees | Nov 26, 2024 |
| Marseille (10e), 13 | SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES | 305097479 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| La Ferté En Ouche, 61 | SOCIETE D'APPLICATION DES PROCEDES LEFEBVRE | 329107213 | 0 employees | Nov 5, 2024 |
| Beuvry, 62 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE DE FRANCE | 409222338 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Gap, 05 | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA | 326712379 | 0 employees | Mar 27, 2024 |
| Toulouse, 31 | SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES DES BUISSONNETS | 720800143 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Valognes, 50 | SOCIETE NOUVELLE CMTI | 821949872 | 0 employees | Jan 29, 2024 |
| Plougastel-daoulas, 29 | SOCIETE NOUVELLE FLORICANE | 752259150 | 0 employees | Mar 12, 2024 |
| Espéraza, 11 | SOCIETE SERRANO VICTOR | 413290339 | 0 employees | Aug 5, 2024 |
| Thillois, 51 | SOVI Création | 517843330 | 0 employees | Nov 26, 2024 |
| Grenoble, 38 | SQUADRONE SYSTEM | 800970212 | 0 employees | Oct 25, 2024 |
| Marseille, 13 | ST PIERRE | 533551354 | 0 employees | Jan 5, 2026 |
| Levallois-perret, 92 | STUDIO COMME J'AIME | 432754463 | 0 employees | Feb 5, 2024 |
| Clécy, 14 | TAPROM | 490642006 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Gravigny, 27 | TEM Normandie | 448632406 | 0 employees | Mar 28, 2024 |
| Paris, 75 | THE FULL ROOM | 453758047 | 0 employees | Jun 27, 2024 |
| Gravigny, 27 | TRANSPORTS DESORMEAUX | 583650585 | 0 employees | Mar 28, 2024 |
| Bourg-de-péage, 26 | VALLON FAURE | 348379736 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Mesnil-roc'h, 35 | VENDIS | 909122467 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Paris, 75 | WIDE INT' | 397905118 | 0 employees | Aug 14, 2024 |
| Le Grau-du-roi, 30 | YACHTING EQUIPEMENT SERVICES | 441411014 | 0 employees | Jun 11, 2024 |
| Paris, 75 | Z HOLDING | 843802422 | 0 employees | Jul 17, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies whose business was sold by court order , from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.