Companies whose business was sold by court order in smaller places — page 2 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 456 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Piriac-sur-mer, 44 | CELTIC.MARINE.SERVICES | 801849928 | 0 employees | Apr 24, 2024 |
| Plan-de-cuques, 13 | MERCHED | 071801336 | 3 to 5 employees | Apr 24, 2025 |
| Pleslin-trigavou, 22 | ARMOR MECA DEVELOPPEMENT | 882604572 | 0 employees | May 6, 2024 |
| Plougastel-daoulas, 29 | SOCIETE NOUVELLE FLORICANE | 752259150 | 0 employees | Mar 12, 2024 |
| Plougoumelen, 56 | ESPACE FERMETURES | 380044784 | 0 employees | Mar 26, 2024 |
| Plouharnel, 56 | AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE | 514261593 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Pointe-à-pitre, 97 | IS'OPTIK | 849454459 | 3 to 5 employees | Jun 27, 2025 |
| Poissons, 52 | MARTINI | 451230262 | 10 to 19 employees | Aug 27, 2026 |
| Poitiers, 86 | ENTREPRISE FICHET | 326880325 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2026 |
| Poitiers, 86 | SARL CARIBOU | 430257709 | 0 employees | Apr 9, 2024 |
| Pontarlier, 25 | DISTILLERIE LES FILS D'EMILE PERNOT | 423111376 | 3 to 5 employees | May 18, 2026 |
| Pontivy, 56 | TRAITEUR DE PARIS PONTIVY | 393757067 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2025 |
| Porte-de-savoie, 73 | JEAN PERRIER ET FILS SAS | 747020352 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2026 |
| Prissé, 71 | ETABLISSEMENTS DE LA BOISSEROLLE | 685450322 | 0 employees | Jan 26, 2024 |
| Puteaux, 92 | ENEZ SOLUTIONS | 841215262 | 3 to 5 employees | Oct 9, 2025 |
| Puteaux, 92 | iDemaps - agecom | 380521484 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
| Puteaux, 92 | iDemaps - qualis | 388521908 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
| Puteaux, 92 | MALBAN CONSEIL | 528126113 | 6 to 9 employees | Oct 9, 2025 |
| Puygouzon, 81 | KY & CO DISTRIBUTION | 811452499 | Headcount not stated | Mar 5, 2024 |
| Pégomas, 06 | LAURENT MUSSO | 494432768 | 10 to 19 employees | Feb 27, 2026 |
| Pérols, 34 | BARBER MEN | 808858229 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Péronnas, 01 | PLASTIQUES VERCHERE | 311441505 | 10 to 19 employees | Dec 11, 2024 |
| Quimper, 29 | LES JARDINS DE KERVILIER | 348635723 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2026 |
| Quincieux, 69 | C2 ALU | 397575507 | 3 to 5 employees | Jun 25, 2026 |
| Rambervillers, 88 | SERVICE BOULANGERIE ARTISANALE - EURO FOURNIL | 444952816 | 1 or 2 employees | Jun 25, 2024 |
| Randan, 63 | PAPIN PROST | 429487077 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Ravine Des Cabris, 97 | KREO-SERVICES SARL | 893198739 | 0 employees | Dec 17, 2024 |
| Replonges, 01 | METALLERIE TETE | 853604395 | 10 to 19 employees | Jul 29, 2025 |
| Rilly-sur-vienne, 37 | VERTE VALLEE | 399983139 | 20 to 49 employees | May 15, 2026 |
| Robion, 84 | CERIP | 421242926 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Robion, 84 | LA BASTIDE DU LUBERON | 347823874 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Romans-sur-isère, 26 | SAS BALIE | 851618082 | 3 to 5 employees | Feb 4, 2025 |
| Rougiers, 83 | LIONEL DAZIANO MANAGEMENT HOLDING | 844571737 | Headcount not stated | Sep 9, 2025 |
| Rueil-malmaison, 92 | FUTI NETTOYAGE | 978504256 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2026 |
| Rueil-malmaison, 92 | MC NETTOYAGE | 893392373 | Headcount not stated | Sep 18, 2026 |
| Rugles, 27 | EUROFOIL FRANCE | 414870121 | 100 to 199 employees | Oct 23, 2025 |
| Ruitz, 62 | ETABLISSEMENTS J HUWER ASSAINISSEMENT | 775632102 | Headcount not stated | Apr 16, 2024 |
| Saint Maur Des Fosses, 94 | DOMINIQUE THOMINE TRAITEUR | 402990378 | 6 to 9 employees | Jan 29, 2025 |
| Saint-affrique, 12 | LES JARDINS D'OLIVIER | 895258937 | 3 to 5 employees | May 18, 2026 |
| Saint-andré, 97 | RUN AXIO 2 | 819269622 | 20 to 49 employees | Mar 28, 2025 |
| Saint-aubin-epinay, 76 | ANP INDUSTRIE SERVICES | 448760280 | 6 to 9 employees | Jan 27, 2026 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | INSTANT MENUISERIE | 899442321 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | MOMENTO ELECTRICITE | 920647047 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | MOMENTO TRAVAUX | 851773655 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | OUEST PLOMBERIE | 917690398 | 0 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-benoît, 97 | AU RAYON DE SOLEIL | 518981600 | 100 to 199 employees | Jun 25, 2026 |
| Saint-brice, 16 | SAS GOLF DU COGNAC | 912685807 | 10 to 19 employees | Apr 24, 2026 |
| Saint-brieuc, 22 | EXPANSION 5 | 351545520 | 0 employees | May 31, 2024 |
| Saint-clair, 07 | S.R.C.A. (SOCIETE REVOL CONCEPTION SUR ACIER) | 438083453 | 10 to 19 employees | Jul 15, 2025 |
| Saint-denis, 93 | EPA1 | 804137594 | 0 employees | Mar 12, 2024 |
| Saint-denis, 97 | LE QUOTIDIEN | 393614029 | 3 to 5 employees | Apr 3, 2024 |
| Saint-denis, 97 | S.C.I. NOURRY | 523595700 | Headcount not stated | Feb 14, 2025 |
| Saint-didier-de-la-tour, 38 | GEISMAR ALPES | 573620713 | 100 to 199 employees | May 7, 2025 |
| Saint-dizier, 51 | SAS ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT | 377658083 | 250 to 499 employees | Feb 25, 2025 |
| Saint-dizier, 52 | SEDE SEDACIER | 515880375 | 6 to 9 employees | Oct 13, 2025 |
| Saint-florent-sur-cher, 18 | DECOLLETAGE DU BERRY | 348992488 | 10 to 19 employees | Oct 27, 2025 |
| Saint-françois, 97 | SAS KJAK | 917423048 | 3 to 5 employees | Aug 14, 2025 |
| Saint-félix, 74 | Aurïs 2 | 930032180 | 6 to 9 employees | Aug 10, 2026 |
| Saint-germain, 70 | SARL VALDENAIRE SERVICES | 839401304 | 10 to 19 employees | Oct 31, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE | 785947979 | 50 to 99 employees | May 20, 2025 |
| Saint-jean-d'angély, 17 | SARL ANGELY NET POIDS LOURDS | 437990328 | 3 to 5 employees | Jul 30, 2026 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | MAIN GAUCHE | 503851453 | 50 to 99 employees | Mar 27, 2026 |
| Saint-jory, 31 | BIEN ETRE CHEZ SOI | 821241387 | Headcount not stated | Dec 2, 2024 |
| Saint-julien-en-genevois, 74 | C.G.D | 432291847 | 1 or 2 employees | Jun 18, 2026 |
| Saint-junien, 87 | VAL DE VIENNE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE | 532295961 | 3 to 5 employees | Mar 14, 2025 |
| Saint-just-en-chaussée, 60 | EURL DUFOUR | 533463758 | 6 to 9 employees | May 5, 2026 |
| Saint-juéry, 81 | FORGE DE SAINT-JUERY SARL | 505164806 | 6 to 9 employees | Sep 2, 2025 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | ALRO | 499531291 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2026 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | LES 3G | 827974510 | 10 to 19 employees | Feb 3, 2026 |
| Saint-maixant, 33 | CREATIONS CLAUDE NAURA | 409762242 | 0 employees | Aug 6, 2024 |
| Saint-maixent-l'ecole, 79 | BONNIN | 419895362 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Saint-martin-boulogne, 62 | VIGNERON | 388781767 | 6 to 9 employees | Feb 28, 2025 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | HAP2U | 815150537 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Saint-martin-du-vieux-bellême, 61 | BELLEME BOIS | 380214205 | 10 to 19 employees | Jul 20, 2026 |
| Saint-martory, 31 | LES GENEVRIERS SARL | 321289472 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Saint-martory, 31 | RETRAITE OCCITANE | 448909424 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Saint-mathieu, 87 | SOCIETE ANDRIEUX | 353499452 | 10 to 19 employees | Dec 20, 2024 |
| Saint-nazaire, 44 | CENTRE DE FORMATION ROUTIERE 44 | 389370453 | 6 to 9 employees | Jan 17, 2024 |
| Saint-nazaire, 44 | PH SN | 892799263 | 1 or 2 employees | May 13, 2026 |
| Saint-ouen-du-breuil, 76 | DUCASTEL | 392753513 | 0 employees | Feb 20, 2024 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | B.N.M | 839032794 | Headcount not stated | Apr 28, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | JENNYFER BRAND | 922649215 | Headcount not stated | Jun 12, 2025 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 338880180 | 1,000 to 1,999 employees | Jun 12, 2025 |
| Saint-paul, 97 | MALARD FAMILY | 891601452 | 50 to 99 employees | May 6, 2026 |
| Saint-perdon, 40 | TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 351220744 | 50 to 99 employees | Jan 31, 2025 |
| Saint-pierre, 97 | ARCHIPEL BOIS HABITAT-BOURBON BOIS EXPERIENCE | 844330100 | Headcount not stated | Feb 25, 2025 |
| Saint-pierre-et-miquelon, 97 | PECHEURS DU NORD | 414415372 | Headcount not stated | — |
| Saint-pryvé-saint-mesmin, 45 | MOREAU DEVELOPPEMENT SERVICE - MDS | 498048867 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Saint-romain-de-popey, 69 | SOCIETE D EXPLOITATION COOPERATIVE DES ABATTOIRS DE TARARE S.E.C.A.T. | 726880032 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Saint-égrève, 38 | JUNE30 | 853954147 | 0 employees | Jul 31, 2024 |
| Saint-étienne, 42 | ETABLISSEMENTS DEMECA | 338479454 | 10 to 19 employees | Nov 5, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | Tôle & Design | 419339064 | 20 to 49 employees | Mar 9, 2026 |
| Sainte-anastasie, 30 | ETABLISSEMENTS BANCEL | 849444906 | 10 to 19 employees | Nov 19, 2024 |
| Sainte-croix-volvestre, 09 | D.W.M | 810800177 | 0 employees | Jan 8, 2023 |
| Sainte-maxime, 83 | COULOMB | 304486715 | 10 to 19 employees | May 29, 2026 |
| Salaise-sur-sanne, 38 | AF COACHING | 914499025 | 1 or 2 employees | May 27, 2025 |
| Samois-sur-seine, 77 | ALTAIR-PERFORMANCE | 752052548 | Headcount not stated | Feb 12, 2024 |
| Sansac-de-marmiesse, 15 | GENTIE | 352790364 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2025 |
| Sarrola-carcopino, 20 | 2ARMATURES | 838468809 | Headcount not stated | Jan 22, 2024 |
| Scionzier, 74 | SAVOIE RECTIFICATION | 404197857 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Senouillac, 81 | MA PETITE MERCERIE | 515351682 | 10 to 19 employees | Dec 9, 2025 |
| Seuil-d'argonne, 55 | ELTER | 399155563 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Soissons, 02 | BRASSERIE DE LA CATHEDRALE | 822893392 | 10 to 19 employees | May 14, 2026 |
| Soissons, 02 | LUMIO | 751907551 | 0 employees | Oct 1, 2024 |
| Solaize, 69 | TM RESTAURATION | 423046382 | 10 to 19 employees | Dec 17, 2025 |
| Sète, 34 | AMBITIONS | 451314892 | 1 or 2 employees | May 7, 2026 |
| Sète, 34 | LEELOU | 829546498 | 10 to 19 employees | Dec 5, 2025 |
| Sélestat, 67 | AUTO SHOP STURNY | 448679175 | 3 to 5 employees | Nov 18, 2025 |
| Sélestat, 67 | GARAGE MECA PNEU SELESTAT | 947699260 | 3 to 5 employees | Nov 18, 2025 |
| Templemars, 59 | DESMAZIERES Noms Commerciaux : MAGASINS DESMAZIERES - SERGE DESMAZIERES - DESMAZIERES SERVICES - GROUPE DESMAZIERES - DESMAZIERES IMPORT DIFFUSION | 341816064 | 0 employees | Mar 13, 2024 |
| Terre-de-bas, 97 | VAL' FERRY | 503965147 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Tessy-bocage, 50 | LES QUATRE SAISONS | 393081344 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Thiers, 63 | ELEC INDUSTRIE | 325175180 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2025 |
| Thillois, 51 | SOVI Création | 517843330 | 0 employees | Nov 26, 2024 |
| Thonon-les-bains, 74 | SMART TO FRANCE | 848792644 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2025 |
| Thélus, 62 | SES PREMIERS PAS | 798479184 | 10 to 19 employees | Dec 19, 2025 |
| Tinqueux, 51 | FINANCIERE GOMERIEUX | 481273498 | 10 to 19 employees | Dec 1, 2025 |
| Torcy, 77 | DFONE | 503761603 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2025 |
| Torcy, 77 | PLANET BOLLYWOOD | 508125762 | 6 to 9 employees | Nov 12, 2025 |
| Toulouse, 31 | SELFCITY INC. | 848601779 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| Toulouse, 31 | SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES DES BUISSONNETS | 720800143 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Toulouse, 31 | STUDELEC | 389771312 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Toulouse, 31 | SUD INTERVENTION | 508541778 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2025 |
| Tournefeuille, 31 | SAINT MARTIN Services aux Particuliers | 490676541 | 0 employees | Apr 15, 2024 |
| Tournefeuille, 31 | SLAGSOA CONSULTING | 822163465 | 10 to 19 employees | Jul 24, 2025 |
| Tremblay-en-france, 93 | SODAIC | 530128248 | 250 to 499 employees | Oct 16, 2025 |
| Trélazé, 49 | "HEXA REPRO" | 390324523 | 0 employees | Mar 20, 2024 |
| Uzès, 30 | MAFRAMI | 350350039 | 3 to 5 employees | Dec 9, 2025 |
| Vaison-la-romaine, 84 | AMBULANCES VAISONNAISES | 890510373 | 6 to 9 employees | Apr 8, 2026 |
| Vaison-la-romaine, 84 | LE SOLEIL DE PROVENCE | 505061929 | Headcount not stated | Apr 10, 2024 |
| Valence, 26 | ZOOMICI | 431807486 | 10 to 19 employees | Mar 31, 2025 |
| Valence, 26 | ZOOMICI Technologies | 919442608 | 6 to 9 employees | Mar 31, 2025 |
| Valenciennes, 59 | COCHET IMMOBILIER | 539850388 | 0 employees | Jul 15, 2024 |
| Valenciennes, 59 | TEM INDUSTRIE | 379778350 | 10 to 19 employees | Sep 26, 2025 |
| Vallées-d'antraigues-asperjoc, 07 | LA PASSERELLE | 489292391 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Vallées-d'antraigues-asperjoc, 07 | LES CHATAIGNIERS | 419603113 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Valognes, 50 | SOCIETE NOUVELLE CMTI | 821949872 | 0 employees | Jan 29, 2024 |
| Vandoeuvre-les-nancy, 54 | SOLUTI@ | 452651946 | 6 to 9 employees | Dec 27, 2024 |
| Varennes-lès-narcy, 58 | LE CHAMP DE LA DAME | 498791672 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Vic-le-comte, 63 | ARTCARA | 848759585 | 3 to 5 employees | Nov 6, 2025 |
| Vienne, 38 | ADPAH (ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES) | 779639202 | 0 employees | May 16, 2024 |
| Vigneulles-lès-hattonchâtel, 55 | S.A.SU. JIPE | 530702331 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Villemer, 77 | FAUNA FILMS | 411568272 | Headcount not stated | Jan 29, 2024 |
| Villemoisson-sur-orge, 91 | GROSSISTE DISTRIBUTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE | 444343883 | 1 or 2 employees | Jul 31, 2025 |
| Villeparisis, 77 | DUKES VPS | 803741222 | 0 employees | May 21, 2024 |
| Villeurbanne, 69 | ASSOCIATION AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES | 411437171 | 0 employees | Apr 2, 2024 |
| Villeurbanne, 69 | CONCEPT 3P | 481374916 | 200 to 249 employees | Jul 22, 2026 |
| Vire-normandie, 14 | L'ELVODY | 442539268 | 1 or 2 employees | Apr 4, 2024 |
| Voiron, 38 | ATELIER DE VOIRON | 810048611 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Volstroff, 57 | G.A.A. | 520949926 | 1 or 2 employees | Oct 8, 2025 |
| Vénissieux, 69 | YAPROD | 879047975 | 1 or 2 employees | Jun 16, 2026 |
| Wasselonne, 67 | STACCO | 395376999 | 1 or 2 employees | Apr 16, 2024 |
| Wignehies, 59 | AU PLAISIR DU GOUT | 877786079 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Échirolles, 38 | CIE DAUPHINOISE D ARTICLES METALLIQUES | 378523294 | 10 to 19 employees | May 30, 2025 |
| Épinay-sur-seine, 93 | SAS BIOTRANS | 435256433 | 200 to 249 employees | May 30, 2025 |
| Évreux, 27 | iDemaps - xerolab | 480571116 | 10 to 19 employees | Jun 19, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies whose business was sold by court order , from BODACC announcements of 2024–2026. How to read this.