Companies whose business was sold by court order in smaller places — page 1 of 2
Localities with fewer than 10 listed entries — 456 in all.
1 · 2
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Agonac, 24 | LES CHENES VERTS | 351131644 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Aigues-mortes, 30 | CAPRICORNE | 852779537 | Headcount not stated | Jun 11, 2024 |
| Aisey-sur-seine, 21 | LA MAISON DE THERESE | 380943969 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | DYNAMIC CREATIVE | 428606644 | 3 to 5 employees | Jul 31, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | FRUILIANCE | 501394399 | Headcount not stated | Apr 30, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | GOPIN ET PARTNERS | 399939982 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | GOUT DE PAIN | 498714294 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | HAPPYCOLIS | 882011190 | 10 to 19 employees | Sep 14, 2026 |
| Albertville, 73 | GRANIER-RECH SARL | 754059459 | 10 to 19 employees | Aug 28, 2026 |
| Alixan, 26 | DORéMI | 823549522 | 50 to 99 employees | Jul 1, 2026 |
| Alès, 30 | BS OUTDOOR | 498795244 | 10 to 19 employees | May 12, 2026 |
| Amfreville-la-mi-voie, 76 | ENTREPRISE HUBERT | 580501336 | 10 to 19 employees | Aug 26, 2025 |
| Amiens, 80 | MY GOODNESS | 812280402 | 6 to 9 employees | Jun 30, 2026 |
| Amilly, 45 | CREAWATT ENGINEERING | 883115958 | 6 to 9 employees | Nov 28, 2025 |
| Amilly, 45 | CREAWATT FABRICK | 895130532 | 10 to 19 employees | Nov 28, 2025 |
| Angers, 49 | ARLENA OUEST | 792989402 | 1 or 2 employees | Oct 15, 2025 |
| Angers, 49 | LE VESUVIO | 448021493 | 1 or 2 employees | Jul 25, 2025 |
| Angoulême, 16 | MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS | 329222525 | 6 to 9 employees | Jul 1, 2025 |
| Annecy, 74 | ANNECY PAPILLON | 508579158 | 10 to 19 employees | Nov 4, 2025 |
| Antibes, 06 | 2P2B | 982094203 | 10 to 19 employees | Jul 30, 2025 |
| Antibes, 06 | ASSOCIATION ABC DEPENDANCE | 504670753 | Headcount not stated | Apr 25, 2019 |
| Arcachon, 33 | POISSONNERIE CHEZ DIEU | 880478870 | Headcount not stated | Sep 9, 2025 |
| Aubagne, 13 | NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE | 434789707 | 0 employees | Jan 31, 2024 |
| Aurillac, 15 | Abeil | 533134698 | 50 to 99 employees | Apr 27, 2026 |
| Avignon, 84 | ALECTRON ENERGY | 513895664 | 0 employees | Feb 13, 2026 |
| Avignon, 84 | API 84 | 413521527 | 1 or 2 employees | Nov 12, 2024 |
| Avignon, 84 | IMMO CLEAN VAUCLUSE | 497941328 | 50 to 99 employees | Dec 24, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | LE TOURNIQUET | 439215302 | Headcount not stated | May 30, 2024 |
| Ballainvilliers, 91 | PASSION AUTOMOBILES | 803618461 | 10 to 19 employees | Jan 26, 2026 |
| Balma, 31 | WISEED | 504355520 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Bar-le-duc, 55 | BERGERE DE FRANCE | 312141344 | 0 employees | Oct 21, 2024 |
| Belfort, 90 | ASSOCIATION SERVIR | 347820524 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2025 |
| Belleville-en-beaujolais, 69 | L. METAIRIE | 673780086 | 50 to 99 employees | Jul 15, 2026 |
| Besançon, 25 | ACG SERVICES | 501688709 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Besançon, 25 | ACG SERVICES PRO | 503486078 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Besançon, 25 | NET'CLEAN | 538679366 | 20 to 49 employees | Jun 4, 2025 |
| Beuvry, 62 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE DE FRANCE | 409222338 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Bezannes, 51 | Cadre Vert | 820275501 | 10 to 19 employees | Jul 31, 2025 |
| Bonne, 74 | H.R.B. | 391293156 | 10 to 19 employees | Mar 23, 2026 |
| Boulogne-billancourt, 92 | MAJ VISION | 538227703 | 3 to 5 employees | Jun 14, 2024 |
| Bourg-de-péage, 26 | VALLON FAURE | 348379736 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Bourg-en-bresse, 01 | PHILIPPE CHAREYRON | 437991995 | 10 to 19 employees | Oct 16, 2024 |
| Bourg-saint-maurice, 73 | LES AROLLES | 502084312 | 6 to 9 employees | Feb 23, 2026 |
| Bourg-saint-maurice, 73 | TMJ BSM | 912186368 | 3 to 5 employees | Dec 30, 2025 |
| Brax, 31 | La Charpenterie de Mars | 889105573 | 6 to 9 employees | May 7, 2026 |
| Brières-les-scellés, 91 | LORY FONDERIES | 405223843 | 0 employees | Feb 9, 2024 |
| Bubry, 56 | MINOTERIE LE STUNFF | 418911756 | 0 employees | Mar 29, 2024 |
| Buzançais, 36 | SCI BUZEL | 810941005 | Headcount not stated | Jun 23, 2025 |
| Bécon-les-granits, 49 | AUSEFER | 897658902 | 20 to 49 employees | Oct 29, 2025 |
| Caen, 14 | METAOPTICS | 891965741 | 3 to 5 employees | Apr 2, 2025 |
| Caen, 14 | NORMANDY YACHT SERVICE | 491599932 | 0 employees | Jun 14, 2024 |
| Caen, 14 | OP2LYSIS | 819697707 | 1 or 2 employees | Mar 11, 2026 |
| Caen, 14 | SAS INVISIA | 938512696 | Headcount not stated | Mar 31, 2026 |
| Camaret-sur-mer, 29 | E-MAGE-IN 3D | 798387643 | 0 employees | May 2, 2024 |
| Capendu, 11 | M.A.C.G | 340096692 | 1 or 2 employees | May 21, 2025 |
| Carcassonne, 11 | SACRE ARMAND | 821554623 | 0 employees | May 3, 2024 |
| Carcassonne, 11 | SARL BB L'ECURIE | 814697793 | 0 employees | May 3, 2024 |
| Casteljaloux, 47 | RESIDENCE DU LAC (SAS) | 348006842 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Casteljaloux, 47 | TRANSPORTS DUFIEUX SAS | 329130652 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2025 |
| Castelnau-de-mandailles, 12 | NTPL | 398085662 | 20 to 49 employees | Jan 17, 2025 |
| Cavalaire-sur-mer, 83 | AFIT GYM | 910892561 | 1 or 2 employees | May 18, 2026 |
| Celle Levescault, 86 | SOCIETE DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE, SOCARI | 328986203 | 50 to 99 employees | Jun 26, 2025 |
| Cergy, 95 | FERN ENERGIES | 834064560 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Cergy, 95 | NALYA | 979722436 | 3 to 5 employees | Oct 14, 2025 |
| Chambéry, 73 | TMJ&CO 73 | 851550061 | 3 to 5 employees | Dec 30, 2025 |
| Champigny-sur-marne, 94 | S.A.S.U. ATACAMA | 434853560 | 0 employees | Aug 1, 2024 |
| Champlat-et-boujacourt, 51 | CLOS DES 3 C | 809371040 | Headcount not stated | Mar 13, 2025 |
| Chapelle-spinasse, 19 | LES SCIAGES CORREZIENS | 531201663 | 0 employees | Oct 25, 2024 |
| Chartres, 28 | iDemaps - xerolab 28 | 452970627 | 6 to 9 employees | Jun 19, 2025 |
| Chartres, 28 | O'RELAIS | 840054753 | 10 to 19 employees | Feb 28, 2026 |
| Chassieu, 69 | B.A.T.I. | 317097954 | 0 employees | Apr 29, 2024 |
| Chauffailles, 71 | LE TEXTILE INDEMAILLABLE | 795520246 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2026 |
| Chelles, 77 | EDGAR' S FILING | 481747095 | 0 employees | Dec 23, 2024 |
| Cherisy, 28 | LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR | 310246228 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Chevigny-saint-sauveur, 21 | DAMOTTE GENIE CLIMATIQUE | 801901893 | 10 to 19 employees | Apr 10, 2026 |
| Châlons-en-champagne, 51 | LE BISTROT DES HALLES | 903123099 | 6 to 9 employees | Jun 26, 2025 |
| Châlons-en-champagne, 51 | LE FLUVIO | 452448970 | 0 employees | Jun 20, 2024 |
| Civens, 42 | AMC 42 | 479358160 | Headcount not stated | Dec 16, 2024 |
| Clermont-ferrand, 63 | 589 BAY | 914014121 | 10 to 19 employees | Jun 4, 2026 |
| Clermont-ferrand, 63 | HUMAN BOOSTER | 498294768 | 20 to 49 employees | Aug 6, 2026 |
| Clichy, 92 | BACI BACI - II | 824483796 | 6 to 9 employees | Apr 2, 2026 |
| Clécy, 14 | TAPROM | 490642006 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Coise Saint Jean Pied Gauthier, 73 | INTERVAL 3A | 793165192 | 0 employees | Feb 23, 2024 |
| Contes, 06 | L'EBENISTERIE SAS | 381159367 | 10 to 19 employees | Aug 5, 2026 |
| Coueron, 44 | SACMO | 380408914 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2026 |
| Courlaoux, 39 | TECH POWER ELECTRONICS | 353587645 | 50 to 99 employees | Jun 26, 2026 |
| Courlaoux, 39 | TECH PRODUCTION | 319823464 | 20 to 49 employees | Jun 26, 2026 |
| Cours, 69 | BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR | 725980197 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2025 |
| C¿uvres-et-valsery, 02 | RESIDENCE SAINT GEORGES | 410678726 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Dangolsheim, 67 | MAGER FILS | 447602632 | 6 to 9 employees | Mar 11, 2025 |
| Domfront-en-poiraie, 61 | EARL DE LA SONCE | 831773734 | Headcount not stated | Feb 20, 2025 |
| Donzère, 26 | MSD - MECANO SOUDURE DROMOISE | 451528384 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Douvrin, 62 | GALLEZ OUTILLAGE | 347527012 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Douvrin, 62 | GALLEZ SAS | 321408874 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Duisans, 62 | GY FERTILISATION | 601920218 | 3 to 5 employees | Jun 17, 2026 |
| Durrenbach, 67 | SAS VDF FRANCE | 751540725 | 1 or 2 employees | Dec 10, 2024 |
| Décines-charpieu, 69 | INFANS GROUP | 824045421 | 100 to 199 employees | Jun 30, 2025 |
| Ecommoy, 72 | ASSOCIATION PARTAGE SOLIDARITE PAR LE TRAVAIL ECOMMOY | 332618131 | 10 to 19 employees | Aug 4, 2026 |
| Eguilles, 13 | FALT | 888179900 | 1 or 2 employees | Jun 9, 2026 |
| Eguilles, 13 | FORBIN | 878194539 | 0 employees | Jun 20, 2024 |
| Ennery, 57 | PRECI 3D SAS | 493088777 | Headcount not stated | Jan 24, 2024 |
| Ennery, 57 | S.A.S. MECANIQUE GENERALE GRIVILLERS CHARTIER | 708200175 | 0 employees | Jan 24, 2024 |
| Epagny Metz-tessy, 74 | DF2G | 829234632 | 0 employees | Jul 12, 2024 |
| Eragny-sur-oise, 95 | KTS SUPERETTE | 848781894 | 3 to 5 employees | Oct 27, 2025 |
| Ernée, 53 | SOCIETE OUTILLAGE MECANIQUE DE PRECISION | 790272256 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2026 |
| Espéraza, 11 | SOCIETE SERRANO VICTOR | 413290339 | 0 employees | Aug 5, 2024 |
| Eysines, 33 | A.C.A. | 382919306 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Fabas, 09 | CROIX DU SUD | 412162653 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Faverois, 90 | USIDUC | 392646733 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2025 |
| Fenioux, 79 | SARL LA CHEVALLERIE | 418546487 | 10 to 19 employees | Nov 4, 2025 |
| Ferrières-en-brie, 77 | ESTRIAN | 881956718 | 1 or 2 employees | Jul 29, 2024 |
| Feucherolles, 78 | EQUI CAMPUS | 853935120 | Headcount not stated | Jul 1, 2025 |
| Fleury-les-aubrais, 45 | COLORS | 453317950 | 6 to 9 employees | Nov 5, 2025 |
| Fontenay-trésigny, 77 | NL LOCATION | 830753612 | 3 to 5 employees | May 20, 2026 |
| Fort-de-france, 97 | MADIDEM | 878724715 | 1 or 2 employees | Jan 12, 2024 |
| Fort-de-france, 97 | SACHERIE CAPRON | 399421999 | Headcount not stated | Jan 25, 2024 |
| Foussemagne, 90 | MCPHY ENERGY | 502205917 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2025 |
| Frontignan, 34 | LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT | 437485758 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2025 |
| Frontignan, 34 | LA CURE GOURMANDE MAGASINS | 491371928 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2025 |
| Fuveau, 13 | BRESCIA INVESTISSEMENT | 338548225 | 3 to 5 employees | Apr 21, 2026 |
| Gaillefontaine, 76 | CONFORBAIE | 383476991 | 0 employees | Nov 28, 2024 |
| Gaillon, 27 | NAEL DISTRI | 840053961 | 6 to 9 employees | Mar 13, 2025 |
| Gap, 05 | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PAVILLON-CARINA | 326712379 | 0 employees | Mar 27, 2024 |
| Gardouch, 31 | ASSOCIATION FAMILIALE RURALE | 776803744 | 0 employees | May 21, 2024 |
| Gennevilliers, 92 | Vehicule Sur Mesure | 840362206 | 50 to 99 employees | Mar 19, 2026 |
| Ger, 50 | G.A.E.C. DE LA CHARBONNIERE | 914090493 | Headcount not stated | Oct 3, 2025 |
| Gignac, 34 | CONTRALCO | 324602440 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Gilly-sur-isère, 73 | SARL G.D. Vélos | 528367600 | 6 to 9 employees | Apr 22, 2026 |
| Gouvieux, 60 | CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY | 511372070 | Headcount not stated | Apr 11, 2025 |
| Grand-bourg Marie-galante, 97 | ASSOCIATION DES PARENTS AMIS ET DES ENFANTS INADAPTES (APAEI) | 484968979 | 100 to 199 employees | Aug 22, 2025 |
| Grasse, 06 | LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE | 479189920 | 200 to 249 employees | Sep 30, 2026 |
| Gravigny, 27 | TEM Normandie | 448632406 | 0 employees | Mar 28, 2024 |
| Gravigny, 27 | TRANSPORTS DESORMEAUX | 583650585 | 0 employees | Mar 28, 2024 |
| Grenoble, 38 | Aryballe | 800742405 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Grenoble, 38 | CAELI ENERGIE | 892264805 | 20 to 49 employees | Jun 1, 2026 |
| Grenoble, 38 | ID Nova | 444675540 | 1 or 2 employees | Apr 24, 2026 |
| Grenoble, 38 | LANCEY ENERGY STORAGE | 821204955 | 0 employees | Oct 31, 2024 |
| Grenoble, 38 | MEDIPPEX | 789692332 | 50 to 99 employees | May 11, 2026 |
| Grenoble, 38 | PANI | 798038485 | 0 employees | Dec 6, 2024 |
| Grenoble, 38 | SQUADRONE SYSTEM | 800970212 | 0 employees | Oct 25, 2024 |
| Grenoble, 38 | WARGAME SPIRIT | 842322810 | 10 to 19 employees | Oct 6, 2025 |
| Gueures, 76 | LES P'TITS BIZOUNOURS | 814004388 | 6 to 9 employees | Dec 12, 2025 |
| Gueures, 76 | RCCS 7663 | 889086740 | 10 to 19 employees | Dec 12, 2025 |
| Gurgy, 89 | ETS QUERON | 324371707 | 0 employees | Jul 3, 2024 |
| Guéreins, 01 | COMPTOIRS ET AGENCEMENTS LARGE | 403024185 | 10 to 19 employees | Jul 25, 2025 |
| Hangest-en-santerre, 80 | FIDEL AMIENS | 984514638 | Headcount not stated | May 29, 2026 |
| Haubourdin, 59 | SOLIDUM | 442905055 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Hauteroche, 39 | G.A.E.C. DE LA GRILLERES | 480054311 | Headcount not stated | Mar 10, 2025 |
| Hoenheim, 67 | S.A.R.L. RZ SERVICES | 820801231 | 50 to 99 employees | Mar 25, 2025 |
| Hoerdt, 67 | ASTER MOD | 698503372 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2025 |
| Hommes, 37 | CYFAC INTERNATIONAL | 509116034 | 10 to 19 employees | Apr 10, 2026 |
| Héric, 44 | A.C.J. T.P. | 442117974 | 1 or 2 employees | Apr 24, 2024 |
| Hérouville-saint-clair, 14 | ELDIM | 383745528 | 50 to 99 employees | Jun 24, 2026 |
| Igny-comblizy, 51 | 3D CAR WASH | 903864486 | Headcount not stated | Jul 15, 2025 |
| Incheville, 76 | POLYVERRE | 801072521 | 10 to 19 employees | Apr 11, 2025 |
| Isigny-sur-mer, 14 | DE LA VENTE HUCHER | 338823701 | Headcount not stated | Dec 6, 2024 |
| Ivry-sur-seine, 94 | TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS | 520832858 | 10 to 19 employees | Dec 10, 2025 |
| Izon, 33 | DIGITAL'IZE | 812845733 | 0 employees | Jul 31, 2025 |
| Jacou, 34 | L'ASSIETTE DE JACOU | 423809995 | 10 to 19 employees | Sep 18, 2026 |
| Janneyrias, 38 | GEISMAR RHONE | 438395493 | 10 to 19 employees | May 7, 2025 |
| Kergrist-moëlou, 22 | Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de TOUL COAT | 387490634 | Headcount not stated | Jul 20, 2026 |
| Kourou, 97 | GUYANE INFRASTRUCTURES GENERALES | 420524092 | 20 to 49 employees | Feb 23, 2026 |
| L'home Chamondot, 61 | MDC PAYSAGE | 820604338 | Headcount not stated | Jan 24, 2024 |
| La Balme-de-sillingy, 74 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DEMERCASTEL & ASSOCIES | 327320958 | 20 to 49 employees | Mar 20, 2026 |
| La Baume-de-transit, 26 | RESEAU ALOÏS SERVICE 01 | 908430788 | 3 to 5 employees | Dec 10, 2024 |
| La Bloutière, 50 | EARL DE LA SIENNE | 487593741 | 0 employees | Jul 9, 2024 |
| La Crau, 83 | AU BON ACCUEIL | 330319500 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| La Ferté En Ouche, 61 | SOCIETE D'APPLICATION DES PROCEDES LEFEBVRE | 329107213 | 0 employees | Nov 5, 2024 |
| La Ferté-sous-jouarre, 77 | LE PETIT MORIN | 812997773 | 6 to 9 employees | Jun 8, 2026 |
| La Flèche, 72 | LA MAISON DE LA MAILLE | 831444427 | 3 to 5 employees | Jun 16, 2025 |
| La Garde, 83 | BOWL'VAR | 488802513 | Headcount not stated | Feb 19, 2026 |
| La Gouesnière, 35 | AMANN DISTRIBUTION | 919810176 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| La Gouesnière, 35 | ARVAL DISTRIBUTION | 920878303 | Headcount not stated | Feb 19, 2024 |
| La Gouesnière, 35 | SIEURS DISTRIBUTION | 919535278 | 0 employees | Feb 19, 2024 |
| La Grand-combe, 30 | SARL 2 AMB | 833742703 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2025 |
| La Madeleine, 59 | ETABLISSEMENTS BILLIET | 472501980 | 3 to 5 employees | Mar 26, 2025 |
| La Possession, 97 | DOM EAU PRESTIGE | 401258504 | 6 to 9 employees | Dec 11, 2025 |
| La Ravoire, 73 | FRANCENERGIES | 509463089 | 20 to 49 employees | Feb 21, 2025 |
| La Richardais, 35 | HUSSON PUBLICITE IMPRESSION | 897380143 | 1 or 2 employees | Apr 15, 2025 |
| La Rivière-de-corps, 10 | CERCLE EQUESTRE DE LA FERMETTE | 322186446 | 3 to 5 employees | Apr 14, 2025 |
| Lafeuillade-en-vézie, 15 | MECA THEIL | 414619866 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Lagny-sur-marne, 77 | GENNARI | 505156547 | 0 employees | Apr 26, 2024 |
| Lanester, 56 | NOUVELLE METALLERIE DE KERPONT | 832232730 | 0 employees | Apr 30, 2024 |
| Laon, 02 | SOJECHALE | 790877815 | 10 to 19 employees | Oct 17, 2025 |
| Le Ban-saint-martin, 57 | DG HotPot | 808522957 | 50 to 99 employees | May 29, 2026 |
| Le Bourget, 93 | GALAAD AUTONOMIE | 797905312 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2025 |
| Le Bourget, 93 | GALAAD INVEST | 852029297 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Le Bourget-du-lac, 73 | HéliosLite | 792516478 | 3 to 5 employees | Feb 10, 2025 |
| Le Bourget-du-lac Cedex, 73 | QUOS Group | 828983031 | 10 to 19 employees | Dec 2, 2024 |
| Le Brévedent, 14 | LA RESIDENCE DES BOIS | 432854479 | 1 or 2 employees | Jan 7, 2026 |
| Le Cap D'agde, 34 | LE SOLEIL LEVANT | 823366331 | Headcount not stated | Jun 5, 2024 |
| Le Crotoy, 80 | LB LE CROTOY | 844298059 | 3 to 5 employees | Mar 20, 2025 |
| Le Fossat, 09 | LA MADRAGUE | 341589604 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Le Grau-du-roi, 30 | YACHTING EQUIPEMENT SERVICES | 441411014 | 0 employees | Jun 11, 2024 |
| Le Havre, 76 | SO-TOWT | 984899054 | Headcount not stated | May 7, 2026 |
| Le Havre, 76 | Transoceanic Wind Transport - transport à la voile | 803845270 | 20 to 49 employees | May 7, 2026 |
| Le Lamentin, 97 | DISTRIBUTION GESTION SERVICES | 429792922 | Headcount not stated | Dec 21, 2023 |
| Le Lamentin, 97 | ESPACE PERRINE | 438905069 | 0 employees | May 16, 2024 |
| Le Mans, 72 | A.S.T.R. | 504310491 | 0 employees | Oct 31, 2024 |
| Le May-sur-evre, 49 | E.A.R.L. CHANTECAILLE | 843132481 | Headcount not stated | Feb 27, 2024 |
| Le Pontet, 84 | LE PESTOUR | 848483913 | 6 to 9 employees | Jan 29, 2025 |
| Le Tholonet, 13 | DELICADESSERT | 432158012 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Les Deux Alpes, 38 | LES COPAIN'S | 929712750 | 6 to 9 employees | May 13, 2026 |
| Les Déserts, 73 | LE LOUP DE LA FECLAZ | 893579748 | Headcount not stated | Sep 25, 2026 |
| Lesquin, 59 | G3 LOGISTIQUE | 841855414 | 0 employees | Apr 22, 2024 |
| Levallois-perret, 92 | D C LEVALLOIS | 353171044 | 6 to 9 employees | Nov 26, 2025 |
| Levallois-perret, 92 | STUDIO COMME J'AIME | 432754463 | 0 employees | Feb 5, 2024 |
| Lille, 59 | BECOMING | 442478723 | 3 to 5 employees | Oct 22, 2025 |
| Lille, 59 | BECOMING FRANCE | 380210286 | 100 to 199 employees | Oct 22, 2025 |
| Lille, 59 | G.A.B.FRANCE RETAIL SAS | 812984995 | 0 employees | May 17, 2024 |
| Limoges, 87 | ASSOCIATION VIE PAISIBLE | 393446612 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2025 |
| Limoges, 87 | BISTORE-6L | 834528473 | 6 to 9 employees | Jan 16, 2026 |
| Limoges, 87 | CERINNOV | 395045305 | 20 to 49 employees | Dec 11, 2025 |
| Limoges, 87 | CERINNOV GROUP | 419772181 | 6 to 9 employees | Dec 11, 2025 |
| Limoges, 87 | CVM MOTO | 449869197 | 3 to 5 employees | Oct 31, 2025 |
| Limoges, 87 | L'AGENCE | 810581132 | 6 to 9 employees | Mar 11, 2026 |
| Listrac, 33 | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LESTAGE | 322622481 | 1 or 2 employees | Feb 9, 2024 |
| Loriol-sur-drôme, 26 | AGROBIODROM | 398061929 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2025 |
| Lyon, 69 | CEGEOR CREATIONS | 828553537 | 10 to 19 employees | Sep 15, 2026 |
| Lyon, 69 | DIGISCHOOL GROUP | 452124365 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Lyon, 69 | R.B.C BELLECOUR | 849854377 | 3 to 5 employees | Jul 8, 2025 |
| Magny-en-vexin, 95 | LE MANHATTAN CLUB | 800336240 | Headcount not stated | Jun 23, 2025 |
| Magny-le-hongre, 77 | CAMICACH | 454065145 | 6 to 9 employees | Jul 10, 2026 |
| Malataverne, 26 | MF Habillez vos façades | 492274543 | 20 to 49 employees | Feb 18, 2025 |
| Malemort-sur-corrèze, 19 | LE HERISSON | 831101878 | 6 to 9 employees | Dec 22, 2025 |
| Marches, 26 | LAMAZUNA | 522516319 | 0 employees | Jun 4, 2024 |
| Marchésieux, 50 | G.A.E.C. DE LA VARDE | 852210582 | 1 or 2 employees | Nov 28, 2025 |
| Marcq-en-baroeul, 59 | SEDEV | 314515206 | 0 employees | Sep 11, 2024 |
| Marly, 59 | SARL LEBREUX Benjamin | 531561629 | 10 to 19 employees | Feb 2, 2026 |
| Marquise, 62 | GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT en abrégé G.S.E. | 518482443 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2026 |
| Marseille, 13 | ARRIS | 929633766 | Headcount not stated | May 26, 2026 |
| Marseille, 13 | BIO PROVENCE | 519105019 | 6 to 9 employees | Jul 27, 2026 |
| Marseille, 13 | IDDHEA | 530404599 | 10 to 19 employees | Jun 30, 2025 |
| Marseille, 13 | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE | 813354982 | 0 employees | Nov 26, 2024 |
| Marseille, 13 | ST PIERRE | 533551354 | 0 employees | Jan 5, 2026 |
| Marseille (10e), 13 | SOCIETE D EXPLOITATION DE MAISONS DE REPOS ET DE RETRAITES | 305097479 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Marseille 11e Arrondissement, 13 | GEISMAR PROVENCE | 402934491 | 20 to 49 employees | May 7, 2025 |
| Marseille 12e Arrondissement, 13 | LA FRUITIERE | 070802368 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Marthon, 16 | MAISON DE RETRAITE DE LA VALLEE DU BANDIAT | 350564043 | 0 employees | Apr 4, 2024 |
| Martigues, 13 | DELPHES INVESTISSEMENTS | 493404933 | 3 to 5 employees | Apr 9, 2025 |
| Mesnil-roc'h, 35 | CASTELDIS | 901971390 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Mesnil-roc'h, 35 | CHOPLINDIS | 908860190 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Mesnil-roc'h, 35 | VENDIS | 909122467 | 0 employees | Mar 15, 2024 |
| Metz, 57 | S.A.S. FAIR&SMART | 820924678 | Headcount not stated | Dec 20, 2023 |
| Metz, 57 | SASU LA PARENTHESE BY BRANKO | 853020105 | 3 to 5 employees | Nov 6, 2024 |
| Meylan, 38 | JeudiMerci | 879226009 | 6 to 9 employees | Apr 30, 2026 |
| Meylan, 38 | LEFT ANGLE | 878675198 | 6 to 9 employees | Jun 4, 2025 |
| Migné-auxances, 86 | AGORA | 750112831 | 0 employees | Jan 28, 2025 |
| Mios, 33 | CREAMETAL | 483720595 | 20 to 49 employees | Aug 12, 2026 |
| Miré, 49 | ASSOCIATION AIDE SOCIALE RAYMOND ROINARD | 786176982 | 1 or 2 employees | Feb 27, 2024 |
| Moncel-lès-lunéville, 54 | CITYPLAST | 400704706 | 0 employees | Apr 12, 2024 |
| Mondeville, 14 | IGUANA YACHTS | 505206664 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Montagne, 33 | ULR Upscale Lodging & Resorts Group SAS | 881834881 | 10 to 19 employees | Apr 27, 2026 |
| Montans, 81 | ENTREPRISE BOUSQUET | 438014573 | 1 or 2 employees | Dec 3, 2024 |
| Montauban, 82 | PASCAL COSTE COIFFURE | 440339471 | 500 to 999 employees | Jan 30, 2025 |
| Montbéliard, 25 | ACG SERVICES MONTBELIARD | 507690485 | 6 to 9 employees | Mar 26, 2025 |
| Montfavet, 84 | M-RENT | 824201354 | Headcount not stated | Dec 18, 2024 |
| Montfavet, 84 | MIRBAT | 326368487 | 0 employees | Dec 18, 2024 |
| Montfavet, 84 | SCI LES PLATANES | 378569768 | Headcount not stated | Dec 18, 2024 |
| Montfavet Cedex, 84 | MGH SERVICES | 881409361 | 0 employees | Dec 18, 2024 |
| Montpellier, 34 | BTC DISTRIBUTION | 799373063 | 6 to 9 employees | Jul 26, 2024 |
| Montpellier, 34 | FATU HIVA | 892085101 | 3 to 5 employees | May 2, 2025 |
| Montreuil, 93 | FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ILE DE FRANCE | 775691264 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2024 |
| Montreuil, 93 | S.G.B.CONSTRUCTION | 444883359 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Montrouge, 92 | iDemaps - espace burotic | 811472851 | 6 to 9 employees | Jun 19, 2025 |
| Montségur-sur-lauzon, 26 | PAPETERIES DE MONTSEGUR | 622980324 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
